<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nocnypatrol.org.pl</title>
	<atom:link href="http://nocnypatrol.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nocnypatrol.org.pl</link>
	<description>nocnypatrol - jedyny i jedynie słuszny nocny patrol z Lublina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Epicki MTB Marathon w Złotym Stoku</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/05/11/epicki-mtb-marathon-w-zlotym-stoku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epicki-mtb-marathon-w-zlotym-stoku</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/05/11/epicki-mtb-marathon-w-zlotym-stoku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[O maratonie w Złotym Stoku słyszałem wiele dobrego &#8211; trudny, ciężki, wymagający czyli kwintesencja MTB! Jak Grzegorz napisał na fejsie, że &#8222;Chłopcy zostają w domu i śledzą wyniki on-line. Mężczyźni i &#8222;zaprawione&#8221; Kobiety jadą w góry!&#8221; to wiedziałem, że nie może nas tam zabraknąć! :) Maraton wypadł pod koniec długiego weekendu więc połączyliśmy go z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O maratonie w Złotym Stoku słyszałem wiele dobrego &#8211; trudny, ciężki, wymagający czyli kwintesencja MTB! Jak Grzegorz napisał na fejsie, że &#8222;Chłopcy zostają w domu i śledzą wyniki on-line. Mężczyźni i &#8222;zaprawione&#8221; Kobiety jadą w góry!&#8221; to wiedziałem, że nie może nas tam zabraknąć! :)</p>
<p>Maraton wypadł pod koniec długiego weekendu więc połączyliśmy go z kilkoma dniami &#8222;odpoczynku&#8221; w Górach Złotych. Jak się okazało, był to bardzo dobry pomysł bo przez dwa dni przed startem mogliśmy oswoić się trochę z okolicą i pewniej stanąć na starcie.</p>
<p>Mimo zapowiadanego załamania pogody w dniu startu przywitało nas piękne słońce więc tym chętniej udaliśmy się na start. W centrum Złotego Stoku pojawiliśmy się dosyć późno bo chwilę po 10. Szybko znaleźliśmy miejsce na parkingu i zabraliśmy się za składanie sprzętu. Po kilkunastu minutach ruszyliśmy na krótką rozgrzewkę, której towarzyszyło lekkie napięcie gdyż wizja 40 km i 1511 m w pionie po zaledwie 10-minutowym rozjeździe nie była zbyt optymistyczna. Po chwili Marek ogłosił, że do zamknięcia sektorów zostało 5 minut więc szybko udaliśmy się na swoje miejsca.</p>
<p>Start okazał się dość szybki i już po kilku minutach jazdy żarty się skończyły. Pierwszy kilkukilometrowy podjazd szybko nam przypomniał jak ważna jest dobra rozgrzewka. Już w połowie drogi na szczyt czułem, że nie będzie lekko. Na szczęście rozruszałem się i po kolejnych kilku kilometrach zaczęła się prawdziwa jazda. Z relacji Weroniki wiem, że ten podjazd zapamięta na długo! :) Kolejne kilometry trasy leciały bardzo szybko. Wprawdzie podjazdy były męczące ale fun na zjazdach był niesamowity. Tak było mniej więcej do 25 kilometra bo wtedy dopadł mnie pierwszy kryzys. Na szczęście miałem w kieszeni zapas &#8222;rocket fuela&#8221; z Nutrenda, który szybko postawił mnie na nogi i pozwolił na pokonanie kolejnych podjazdów. :) Najtrudniejszą częścią maratonu była Borówkowa &#8211; zjazd z niej był na tyle trudny technicznie, że pokonania go nie powstydził by się niejeden enduro rider. Zaliczyłem go prawie w całości. Końcówkę musiałem pokonać z buta z rowerem na plecach bo zagotował mi się płyn w hamulcach i przez chwile jazda w dół była niemożliwa a czas uciekał. Na ostatnim szczycie zaliczyłem praktycznie jedyne podejście na tym maratonie &#8211; odcinek za który Grzesiek stawiał browar! :) Później był tylko zjazd z prędkością ponad 50 km/h. Widok kolegów, którzy kilka minut wcześniej wyprzedzali mnie na podjazdach uciekających jak przed lawiną na boki bezcenny! :D Na metę dotarłem po 3,5h jazdy z czego jestem bardzo zadowolony bo zakładałem, że pokonanie trasy może mi zająć ponad 4h.</p>
<p>Finisz Weroniki był trochę mniej dynamiczny. Na kilka km przed meta złapała snejka i straciła około 7 minut na wymianie dętki. Niestety chyba za słabo nabiła nową dętką bo około 4km przed meta sytuacja powtórzyła się. Z racji, że nie miała kolejnego zapasu to dystans do mety musiała pokonać z rowerem na plecach. Dało jej to 8. miejsce w kategorii K2 na dystansie Mini. Mamy nadzieję, że limit defektów na ten sezon został wyczerpany po gdyby nie one to pudło w kategorii było pewne.</p>
<p>Ogólne wrażenia baaardzo pozytywne. Już nie mogę się doczekać kolejnego startu. Niestety Wałbrzych musimy odpuścić i na starcie MTB Marathonu pojawimy się najwcześniej w Karpaczu ale na pocieszenie pozostaje fakt, że już za 4 tygodnie startuje Beskidy MTB Trophy gdzie będę walczyć o koszulinę finiszera. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/05/11/epicki-mtb-marathon-w-zlotym-stoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roztocze wiosną</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/23/roztocze-wiosna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roztocze-wiosna</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/23/roztocze-wiosna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Tydzień po maratonie w Murowanej Goślinie naszło nas na wyjazd na Roztocze. Paweł zaproponował pokonanie trasy Zwierzyniec &#8211; Krasnobród &#8211; Rebizanty &#8211; Zwierzyniec. Do zwierzyńca dotarliśmy lekko po 9 i po krótkim przygotowaniu sprzętu ruszyliśmy na szlak. Z pozoru krótka bo zaledwie 80-kilometrowa trasa okazała się wyjątkowo męcząca. Już po pierwszych kilkunastu kilometrach wiedziałem dlaczego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tydzień po maratonie w Murowanej Goślinie naszło nas na wyjazd na Roztocze. Paweł zaproponował pokonanie trasy Zwierzyniec &#8211; Krasnobród &#8211; Rebizanty &#8211; Zwierzyniec. Do zwierzyńca dotarliśmy lekko po 9 i po krótkim przygotowaniu sprzętu ruszyliśmy na szlak. Z pozoru krótka bo zaledwie 80-kilometrowa trasa okazała się wyjątkowo męcząca. Już po pierwszych kilkunastu kilometrach wiedziałem dlaczego Paweł chciał wyjechać w środku nocy (czyli o 6 rano ;-)) &#8211; przeważająca część zielonego szlaku ze Zwierzyńca do Krasnobrodu to praktycznie sam piach więc średnia prędkość osiągana przez nas na tym odcinku nie była powalająca. Po krótkim popasie w Krasnobrodzie ruszyliśmy dalej. Celem kolejnego etapu były Szumy na Tanwii, Wodospad Jeleń i polanka w Rebizantach na której urządziliśmy sobie popas na wypasie czyli gorący kubek na wodzie ze źródełka Tanwii. Po dłuższej przerwie ruszyliśmy w kierunku Zwierzyńca. Zaraz za Józefowem spotkaliśmy ekipę Hardcorów z Rowerowego Lublina i udaliśmy się razem na późny obiad w Zwierzyńcu.</p>
<p>Wyjazd wyjątkowo udany chociaż chwilami męczący. Następnym razem objedziemy Roztocze Środkowe, może będzie trochę łatwiej. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/23/roztocze-wiosna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguracja sezonu MTB Marathon w Murowanej Goślinie</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/16/inauguracja-sezonu-mtb-marathon-w-murowanej-goslinie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inauguracja-sezonu-mtb-marathon-w-murowanej-goslinie</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/16/inauguracja-sezonu-mtb-marathon-w-murowanej-goslinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy start w cyklu Powerade Garmin MTB Marathon już za nami. Lubelska część naszej ekipy nie chciała ubrudzić swoich nowych fulli więc do Murowanej wybraliśmy się w zaledwie trzyosobowym składzie &#8211; Weronika, Michał i ja. Pomysł wyjazdu w dzień zawodów okazał się lekko mówiąc nie najlepszy. Pobudka o 4 rano i podróż przez pół Polski, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy start w cyklu Powerade Garmin MTB Marathon już za nami. Lubelska część naszej ekipy nie chciała ubrudzić swoich nowych fulli więc do Murowanej wybraliśmy się w zaledwie trzyosobowym składzie &#8211; Weronika, Michał i ja. Pomysł wyjazdu w dzień zawodów okazał się lekko mówiąc nie najlepszy. Pobudka o 4 rano i podróż przez pół Polski, a później start w maratonie to prawdziwy hardcore!</p>
<p>Mimo sporej odległości jaka dzieliła nas od Murowanej Gośliny na miejscu pojawiliśmy się wyjątkowo wcześnie bo ponad godzinę przed startem. Przygotowaliśmy sprzęt, zrobiliśmy porządną rozgrzewkę i udaliśmy się na start. Gigowcy ruszyli jako pierwsi, Megowcy po 15 minutach a zawodnicy z dystansu Mini jeszcze kilka minut później. Taki podział startujących jest chyba najlepszy z możliwych bo pozwala spokojnie rozpocząć maraton. Po krótkim rozjeździe na szosie wjechaliśmy w teren. Z pozoru płaska trasa okazała się wyjątkowo ciekawa jak na możliwości Wielkopolski. Padający przez większość maratonu deszcz znacznie ułatwiał pokonywanie piaszczystych sekcji a liczne single wzdłuż Warty dawały fun z jazdy i być może dlatego 4 godziny na trasie minęły bardzo szybko.</p>
<p>Po dotarciu na metę okazało się, że Weronika zajęła 6. miejsce w swojej kategorii na dystansie Mini. Ja i Michał wypadliśmy trochę gorzej &#8211; do pierwszej &#8222;100&#8243; brakowało nam mniej więcej tyle ile Weronice do pudła. ;-)</p>
<p>Maraton uważam za udany. Sprzęt dał radę, my również, chociaż 4 godziny w mokrych ubraniach przy temperaturze poniżej 10 stopni nie należały do najprzyjemniejszych. Mam nadzieję, że Majówka w Złotym Stoku będzie cieplejsza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/16/inauguracja-sezonu-mtb-marathon-w-murowanej-goslinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roztoczański Śmigus</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/10/roztoczanski-smigus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roztoczanski-smigus</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/10/roztoczanski-smigus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[W Lany Poniedziałek Paweł i Michał śmignęli na Roztocze by pobujać się trochę po okolicznych ścieżkach. Krótki film z tej wycieczki poniżej a relacja na blogu Michała.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Lany Poniedziałek Paweł i Michał śmignęli na Roztocze by pobujać się trochę po okolicznych ścieżkach. Krótki film z tej wycieczki poniżej a relacja na <a title="Blog Michała" href="http://michalbrodowski.bikestats.pl/677142,Zwierzyniec-w-lejusa.html#comment451070">blogu Michała</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mS1cj6NdP3U" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/10/roztoczanski-smigus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/08/wesolych-swiat-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wesolych-swiat-3</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/08/wesolych-swiat-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju ducha, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole i wielu okazji do rozwijania Waszych rowerowych pasji! Wesołych Świąt i Mokrego Dyngusa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/pisanki.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-505" title="Wesołych Świąt! " src="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/pisanki.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></p>
<p>Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju ducha, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole i wielu okazji do rozwijania Waszych rowerowych pasji! Wesołych Świąt i Mokrego Dyngusa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/08/wesolych-swiat-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania wydolnościowe w Rowerowych Klimatach</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/05/badania-wydolnosciowe-w-rowerowych-klimatach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=badania-wydolnosciowe-w-rowerowych-klimatach</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/05/badania-wydolnosciowe-w-rowerowych-klimatach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek w warszawskim salonie Rowerowe Klimaty odbyły się pokazowe badania wydolnościowe przeprowadzone przez firmę 4SportLAB. Podczas prezentacji przeprowadzonej przez Michała Garnysa mogliśmy dowiedzieć się między innymi jaki jest cel przeprowadzania badań wydolnościowych, jakie parametry mierzy się podczas badań oraz jak wykorzystać wyniki podczas planowania i realizacji treningu na każdym jego etapie. Spotkanie miało również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek w warszawskim salonie Rowerowe Klimaty odbyły się pokazowe badania wydolnościowe przeprowadzone przez firmę 4SportLAB. Podczas prezentacji przeprowadzonej przez Michała Garnysa mogliśmy dowiedzieć się między innymi jaki jest cel przeprowadzania badań wydolnościowych, jakie parametry mierzy się podczas badań oraz jak wykorzystać wyniki podczas planowania i realizacji treningu na każdym jego etapie. Spotkanie miało również wymiar praktyczny ponieważ podczas omawiania poszczególnych kwestii zostało przeprowadzone pokazowe badanie wydolnościowe połączone z analizą uzyskanych wyników. Badaniu poddał się Tomasz Wachowicz z Rowerowych Klimatów.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/badania-wydolnosciowe.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-499" title="Badania wydolnościowe w Rowerowych Klimatach" src="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/badania-wydolnosciowe.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></p>
<p>Po zakończeniu prezentacji swoimi doświadczeniami i uwagami na temat badań i treningu podzielili się z nami Paweł Baranek i Radek Rękawek którzy opowiedzieli jaki wpływ na ich trening i obecne wyniki mają badania wydolnościowe i świadomy trening.</p>
<p>Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat badań wydolnościowych oraz metod planowania treningu kolarskiego skontaktujcie się z nami lub piszcie bezpośrednio na adres badania@roweroweklimaty.pl.</p>
<p>Jeśli zainteresowanie tematem będzie duże to zorganizujemy dla Was podobną prezentację w Lublinie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/04/05/badania-wydolnosciowe-w-rowerowych-klimatach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wernisaż wystawy końcowej projektu 52 MGNIENIA</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2012/02/28/wernisaz-wystawy-koncowej-projektu-52-mgnienia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wernisaz-wystawy-koncowej-projektu-52-mgnienia</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2012/02/28/wernisaz-wystawy-koncowej-projektu-52-mgnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[52 mgnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[52 MGNIENIA to projekt naszego nocnopatrolowego Kolegi Roberta Pranagala i Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Projekt trwał przez cały 2011 rok. Uczestnicy projektu chcieli pokazać prawdziwe oblicze Lublina tak, jak postrzegają je ludzie tu mieszkający. W projekcie aktywnie wzięło udział 38 osób, które wspólnie zgromadziły ponad 1500 fotografii przedstawiających mnóstwo zabytków, portretów, wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/52-mgnienia.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" title="52-mgnienia" src="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/52-mgnienia.jpg" alt="52 Mgnienia" width="500" height="666" /></a><br />
<a title="52 Mgnienia" href="http://picasaweb.google.com/52MGNIENIA" target="_blank">52 MGNIENIA</a> to projekt naszego nocnopatrolowego Kolegi Roberta Pranagala i Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Projekt trwał przez cały 2011 rok. Uczestnicy projektu chcieli pokazać prawdziwe oblicze Lublina tak, jak postrzegają je ludzie tu mieszkający. W projekcie aktywnie wzięło udział 38 osób, które wspólnie zgromadziły ponad 1500 fotografii przedstawiających mnóstwo zabytków, portretów, wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz życie zwykłych ludzi. Najlepsze z nich będziecie mogli obejrzeć już jutro, 29. lutego 2012 o 18:00 w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury przy ul. Dolnej Panny Marii 3 w Lublinie. Gorąco zachęcam do odwiedzenia wystawy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2012/02/28/wernisaz-wystawy-koncowej-projektu-52-mgnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/24/wesolych-swiat-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wesolych-swiat-2</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/24/wesolych-swiat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Rok]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zapalonym rowerzystom, aktywnym uczestnikom Nocnych Patroli, naszym przyjaciołom oraz wszystkim odwiedzającym naszego websajta życzymy dużo, dużo zdrowia, fajnych (czyt. rowerowych) prezentów i chęci do rozwijania swoich rowerowych pasji a w nadchodzącym Nowym Roku 2012 wielu kilometrów przejechanych w doborowym towarzystwie, mocy Lanca Armstronga i &#8222;pudła&#8221; na wszystkich zawodach! Wesołych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka_fiolet.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" title="choinka_fiolet" src="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka_fiolet.jpg" alt="Wesołych Świąt!" width="500" height="666" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zapalonym rowerzystom, aktywnym uczestnikom Nocnych Patroli, naszym przyjaciołom oraz wszystkim odwiedzającym naszego websajta życzymy dużo, dużo zdrowia, fajnych (czyt. rowerowych) prezentów i chęci do rozwijania swoich rowerowych pasji a w nadchodzącym Nowym Roku 2012 wielu kilometrów przejechanych w doborowym towarzystwie, mocy Lanca Armstronga i &#8222;pudła&#8221; na wszystkich zawodach! Wesołych Świąt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/24/wesolych-swiat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubelski Rowerowy Śledzik AD 2011 już za nami</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/23/lubelski-rowerowy-sledzik-ad-2011-juz-za-nami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lubelski-rowerowy-sledzik-ad-2011-juz-za-nami</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/23/lubelski-rowerowy-sledzik-ad-2011-juz-za-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>
		<category><![CDATA[śledzik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z zapowiedzią spotkaliśmy się dziś wieczorem aby złożyć sobie świąteczne życzenia. Mimo, że nie wszystkim udało się dotrzeć a temperatura na dworze nie była zbyt przyjemna to atmosfera tegorocznego Śledzika była wyjątkowo gorąca! :) Na Śledzia dotarło ponad 15 osób. I tak od lewej na górze: Mariox i Dżejo, w środku Mani_73, Pat, KermitOZ, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z zapowiedzią spotkaliśmy się dziś wieczorem aby złożyć sobie świąteczne życzenia. Mimo, że nie wszystkim udało się dotrzeć a temperatura na dworze nie była zbyt przyjemna to atmosfera tegorocznego Śledzika była wyjątkowo gorąca! :)</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Lubelski Rowerowy Śledzik AD 2011" rel="lightbox[]" href="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/gallery/lubelski-rowerowy-sledzik-ad-2011/IMG_7878.JPG"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://nocnypatrol.org.pl/wp-content/gallery/lubelski-rowerowy-sledzik-ad-2011/IMG_7878.JPG" alt="Lubelski Rowerowy Śledzik AD 2011        " width="491" height="369" /></a></p>
<p>Na Śledzia dotarło ponad 15 osób. I tak od lewej na górze: Mariox i Dżejo, w środku Mani_73, Pat, KermitOZ, Maxi, Jędrek, Irek i Mrozo a na dole Szymek_sq, Zaworek, Marcin0604, Karola i ja a z prawej strony za kadrem czai się Kola. :) Więcej zdjęć z naszego spotkania znajdziecie w <a title="Lubelski Rowerowy Śledzik AD 2011" href="http://nocnypatrol.org.pl/galeria/?album=1&amp;gallery=113" target="_self">galerii</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/23/lubelski-rowerowy-sledzik-ad-2011-juz-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na Rowerowego Śledzika AD 2011</title>
		<link>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/20/rowerowy-sledzik-ad-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rowerowy-sledzik-ad-2011</link>
		<comments>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/20/rowerowy-sledzik-ad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[patrol]]></category>
		<category><![CDATA[nocny patrol]]></category>
		<category><![CDATA[śledzik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocnypatrol.org.pl/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Na forum Rowerowego Lublina pojawiło się umieszczone przez Grześka zaproszenie na tradycyjnego Lubelskiego Rowerowego Śledzika. Z przyjemnością dołączamy się do tego zaproszenia! Spotykamy się jak zawsze 23.12 o 19:00 przy Lidlu na Nadbystrzyckiej skąd pojedziemy nad Zalew Zemborzycki i jak co roku skosztujemy domowych przysmaków. Do zobaczenia! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na forum Rowerowego Lublina pojawiło się umieszczone przez Grześka zaproszenie na tradycyjnego Lubelskiego Rowerowego Śledzika. Z przyjemnością dołączamy się do tego zaproszenia! Spotykamy się jak zawsze 23.12 o 19:00 przy Lidlu na Nadbystrzyckiej skąd pojedziemy nad Zalew Zemborzycki i jak co roku skosztujemy domowych przysmaków. Do zobaczenia! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocnypatrol.org.pl/2011/12/20/rowerowy-sledzik-ad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

